Medien
| Seriennummer | Datum der Aktivität | STANDORT | MASCHINE |
|---|---|---|---|
| FALL 20 | März 2025 | Indonesien | 30-Tonnen-Maschinenexport nach Indonesien |
| FALL 19 | März 2025 | Europa | 2 Sets 5-Tonnen-Scherbeneismaschine |
| FALL 18 | Januar 2025 | Cebu, Philippinen | 1-Tonnen-Röhreneismaschine |
| FALL 17 | März 2024 | Jakarta, Indonesien | 1-Tonnen-Röhreneismaschine |
| FALL 16 | Juni 2024 | Pekanbaru, Indonesien | Indonesische Hotelkunden wählen eine 5-Tonnen-Röhreneismaschine |
| FALL 15 | Dezember 2024 | Sumatra, Indonesien | 1-Tonnen-Röhreneismaschine |
| FALL 14 | August 2024 | Johannesburg, Südafrika | 1-Tonnen-Röhreneismaschine |
| FALL 13 | August 2024 | Archipel, Indonesien | 30-Tonnen-Röhreneismaschine |
| FALL 12 | September 2024 | Juwana, Indonesien | 5-Tonnen-Röhreneismaschine |
| FALL 11 | Oktober 2024 | Ostjava, Indonesien | 5-Tonnen-Röhreneismaschine |
| FALL 10 | 2. August 2024 | Semarang, Indonesien | 30-Tonnen-Röhreneismaschine |
| FALL 9 | 4. Juni 2024 | Malaysia | 3 Sätze 2-Tonnen-Scherbeneismaschinen, 1 Satz 5-Tonnen-Scherbeneismaschine |
| FALL 8 | 4. Juni 2024 | Indonesien | 10-Tonnen-Röhreneismaschine |
| FALL 7 | 7. März 2024 | Malaysia | 30-Tonnen-Röhreneismaschine |
| FALL 6 | 7. März 2024 | Indonesien | 5-Tonnen-Röhreneismaschine |
| FALL 5 | 7. März 2023 | Indonesien | 5-Tonnen-Blockeismaschine |
| FALL 4 | 18. Mai 2023 | China | Schnellgefrier-Kühllagerung |
| FALL 3 | 18. Mai 2023 | China | Flachplatten-Schnellgefriergerät zum schnellen Einfrieren und Lagern von Meeresfrüchten |
| FALL 2 | 18. Mai 2023 | China | Die Bolang-Blockeismaschine (oder Ziegeleismaschine) mit einer Kapazität von 20 Tonnen pro Tag wurde in Betrieb genommen. |
| FALL 1 | 18. Mai 2023 | Europa | Spiralgefrieranlage und Förderbandlinie zum Einfrieren von Meeresfrüchten in Europa. |
